Spiele und Tabelle der Saison 2016 / 2017
Heimspiele / Spielort: Lausitz Arena Cottbus / Spielbeginn : 11 Uhr – 13 Uhr und 15 Uhr
1. Heimspieltag 26.11.2016 | ||
Red Rollers Cottbus – Rolling Lions Dresden | 47:30 (24:10) | |
RBB Team Niners Chemnitz – Rolling Lions Dresden | 54:43 (29:13) | |
Red Rollers Cottbus – RBB Team Niners Chemnitz | 52:64 (27:29) | |
2. Heimspieltag 28.01.2017 | ||
Red Rollers Cottbus – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
BSC Rollis Zwickau 2 – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
Red Rollers Cottbus – BSC Rollis Zwickau 2 | 00:00 (oo:oo) |
Alle Spiele im Überblick
Spieltag: | Mannschaften: | Punkte: |
12.11.2016 | ||
RBB Team Niners Chemnitz – BSC Rollis Zwickau 2 | 71:47 (oo:oo) | |
Pfeffersport Devils Berlin 1 – BSC Rollis Zwickau 2 | 46:41 (26:20) | |
RBB Team Niners Chemnitz – Pfeffersport Devils Berlin1 | 60:48 (31:24) | |
19.11.2016 | ||
Pfeffersport Devils Berlin 1 – Rising Tigers Leipzig | 40:47 (22:23) | |
RBB Team Niners Chemnitz – Rising Tigers Leipzig | 57:25 (27:17) | |
Pfeffersport Devils Berlin 1 – RBB Team Niners Chemnitz | 59:56 (29:27) | |
19.11.2016 | ||
Jena Caputs 1 – Rolling Lions Dresden / abgesagt | 00:00 (00:00) | |
BSC Rollis Zwickau 2 – Rolling Lions Dresden / abgesagt | 00:00 (00:00) | |
Jena Caputs 1 – BSC Rollis Zwickau 2 | 59:31 (31:14) | |
26.11.2016 | ||
Red Rollers Cottbus – Rolling Lions Dresden | 47:30 (24:10) | |
RBB Team Niners Chemnitz – Rolling Lions Dresden | 54:43 (29:13) | |
Red Rollers Cottbus – RBB Team Niners Chemnitz | 52:64 (27:29) | |
10.12.2016 | ||
BSC Rollis Zwickau 2 – RBB Team Niners Chemnitz | 61:30 (29:11) | |
Jena Caputs 1 – RBB Team Niners Chemnitz | 60:47 (34:19) | |
BSC Rollis Zwickau 2 – Jena Caputs 1 | 47:51 (20:25) | |
17.12.2016 | ||
Rising Tigers Leipzig – Pfeffersport Devils Berlin 1 | 29:62 (17:36) | |
Rolling Lions Dresden – Pfeffersport Devils Berlin 1 | 29:71 (15:39) | |
Rising Tigers Leipzig – Rolling Lions Dresden | 56:42 (24:22) | |
21.01.2017 | ||
Rolling Lions Dresden – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
Pfeffersport Devils Berlin 1 – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
Rolling Lions Dresden – Pfeffersport Devils Berlin 1 | 00:00 (oo:oo) | |
14.01.2017 | ||
RBB Team Niners Chemnitz – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
Rising Tigers Leipzig – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
RBB Team Niners Chemnitz – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
28.01.2017 | ||
Red Rollers Cottbus – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
BSC Rollis Zwickau 2 – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
Red Rollers Cottbus – BSC Rollis Zwickau 2 | 00:00 (oo:oo) | |
04.02.2017 | ||
Jena Caputs 1 – Red Rollers Cottbus | 00:00 (oo:oo) | |
Pfeffersport Devils Berlin 1 – Red Rollers Cottbus | 00:00 (oo:oo) | |
Jena Caputs 1 – Pfeffersport Devils Berlin 1 | 00:00 (oo:oo) | |
11.02.2017 | ||
BSC Rollis Zwickau 2 – Rolling Lions Dresden | 00:00 (oo:oo) | |
Rising Tigers Leipzig – Rolling Lions Dresden | 00:00 (oo:oo) | |
BSC Rollis Zwickau 2 – Rising Tigers Leipzig | 00:00 (oo:oo) | |
18.02.2017 | ||
Pfeffersport Devils Berlin 1 – Red Rollers Cottbus | 00:00 (oo:oo) | |
Red Rollers Cottbus – BSC Rollis Zwickau 2 | 00:00 (oo:oo) | |
Pfeffersport Devils Berlin 1 – BSC Rollis Zwickau 2 | 00:00 (oo:oo) | |
04.03.2017 | ||
Rising Tigers Leipzig – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
Red Rollers Cottbus – Jena Caputs 1 | 00:00 (oo:oo) | |
Rising Tigers Leipzig – Red Rollers Cottbus | 00:00 (oo:oo) | |
25.03.2017 | ||
Rolling Lions Dresden – RBB Team Niners Chemnitz | 00:00 (oo:oo) | |
Red Rollers Cottbus – RBB Team Niners Chemnitz | 00:00 (oo:oo) | |
Rolling Lions Dresden – Red Rollers Cottbus | 00:00 (oo:oo) | |
Änderungen Vorbehalten! |
|